Tamaño de impresión (CM²): | 25x100 | 60x90 | 70x100 | 80x100 |
Voltaje (V): | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Potencia (KW): | 5 | 6 | 6 | 7 |
Rango de temperatura (℃): | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Rango de tiempo (S): | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Peso (KG): | sesenta y cinco | 128 | 168 | 251 |
Tamaño del embalaje ((CM) LxAnxAl: | 110x77x63 | 100x100x62 | 110x110x62 | 122x110x70 |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © ¡Todos los derechos reservados! 粤ICP备2022024272号-1