Tamaño de impresión (CM²): | 38x38 | 40x60 | 55x70 | 60x80 |
Voltaje (V): | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Potencia (KW): | 2.0 | 2.2 | 5.0 | 6.0 |
Rango de temperatura (℃): | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Rango de tiempo (S): | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Peso (KG): | 28 | 40 | 70 | 82 |
Tamaño del embalaje (CM) LxAnxAl: | 72x48x39 | 72x68x39 | 94x90x46 | 94x90x46 |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © ¡Todos los derechos reservados! 粤ICP备2022024272号-1