Tamaño de impresión (CM2): | 40x40 | 40x60 | 50x70 | 60x80 |
Voltaje (V): | 220V 1 fase/ 220V 3 fases/380V 3 | |||
FaePotencia (KW): | 7.2 | 7.8 | 11.6 | 12.8 |
Rango de temperatura(·C): | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Rango de tiempo (S): | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Peso (KG): | 170 | 200 | 330 | 380 |
Tamaño del embalaje (CM) LxAnxAl: | 118x85x85 | 90x77x158 | 101x91x172 | 101x91x172 |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © ¡Todos los derechos reservados! 粤ICP备2022024272号-1