Tamaño de impresión (CM²): | 40x40 | 40x60 | 50x70 | 60x80 |
Voltaje (V): | 220V monofásico/220V trifásico/380V trifásico | |||
Potencia (KW): | 6.4 | 7.0 | 10.8 | 12 |
Rango de temperatura (℃): | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Rango de tiempo (S): | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Peso (KG): | 110 | 130 | 220 | 250 |
Tamaño del embalaje (CM) LxAnxAl: | 118x85x85 | 90x77x158 | 101x91x172 (sin pista) | 101x91x172 (sin seguimiento) |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © ¡Todos los derechos reservados! 粤ICP备2022024272号-1