Tamaño de impresión (CM²) | 10x15 | 15x15 | 20x20 |
Voltaje (V) | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Potencia (KW): | 0.5 | 0.8 | 0.8 |
Rango de temperatura, ° C): | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Peso (KG): | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Rango de tiempo (S): | 49 | 50 | 53 |
Tamaño del embalaje (CM) LxAnxAl: | 63x50x70 | 63x50x70 | 63x50x70 |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © ¡Todos los derechos reservados! 粤ICP备2022024272号-1