Tamaño de impresión (CM²): | 10x15 | 15x15 | 15x20 | 20x20 |
Voltaje (V): | 220/110 | 220/110 | 220/110 | 220/110 |
Potencia (KW): | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 |
Rango de temperatura (C): | 0-260 | 0-260 | 0-260 | 0-260 |
Rango de tiempo (S): | 0-999 | 0-999 | 0-999 | 0-999 |
Peso (KG): | 17 | 18 | 19 | 20 |
Tamaño del embalaje ((CM) LxAnxAl: | 54x28x58 | 54x28x58 | 54x28x58 | 59x20x58 |
Guangzhou Jiangchuan Printing Equipment Co., Ltd © ¡Todos los derechos reservados! 粤ICP备2022024272号-1